Check Equipment Details
- Share
Equipment name |
manufacturer
|
Specifications
|
Detection range
|
number
|
Tool microscope | Mitutoyo | MF-176-818 | 300*200*95 | 1 |
Fly series automatic 3D measuring machine | LEAD | FLY1086 | 800*1000*600 | 1 |
Height gauge | Mitutoyo | 543-781b | 0-100mm | 1 |
gauge block | Weidu | Made of metal | 1-100 | 1 |
Digital micrometer | Mitutoyo | - | 0-25/25-50/50-75/75-100/100-125/125-150/150-175/175-200 | some |
Digital display vernier caliper | insize | - | 0-150/0-200/0-300/0-500 | some |
Ring gauge | Quantity | - | M/PT/G/RC | some |
Go no go gauge |
Quantity
|
-
|
φ3-φ47
|
some
|
Thread gauge |
Quantity
|
-
|
M/PT/G/RC
|
some
|
feeler gauge | - | 100B 17 | 0.02-1 | 1 |